PRIMER LISTADO
Admitidos que concursaron con resultado ICFES año 1999
No. Código Form Reg. Icfes Nombres Resul TI
1. 060100012010 76378 AC9723621711 CAICEDO DIAZ MAURICIO 314
2. 060100022010 72864 AC9610354225 CARDONA TAMAYO BERNARDO 264
Admitidos que concursaron con resultado ICFES año 2000- 2005
No. Código Form Reg. icfes Nombre Pond TI
1. 060100032010 77357 AC200411124635 LOPEZ OSPINA CAMILO 53,76
2. 060100042010 77471 AC200521523232 PRIETO BASTIDAS LUIS 49,53
3. 060100052010 77705 AC200523715554 PINILLAS SOTO FREDY 46,17
4. 060100062010 77409 AC200223527637 SALAMANCA CARDENAS EDUARDO 45,70
5. 060100072010 78041 AC200123556594 OYUELA COLMENARES NATALIA 45,12
Admitidos que concursaron con ICFES año 2006-2009
No. código Form Reg. icfes nombre pond TI
1. 060100082010 76528 AC200723581568 CORREDOR LOAIZA ANDRES 57,65
9. 060100162010 76270 AC200923760196 OSUNA CASTILLO NECTAR 51,09
12. 060100192010 74042 AC200624830907 AGUIRRE MARTINEZ DANIEL 50,26
20. 060100272010 77596 AC200922993095 FERNANDEZ MONTENEGRO JOSE 48,71
21. 060100282010 75311 AC200923717303 RESTREPO GOMEZ FREDY ANDRES 48,51
22 060100292010 76988 AC200711455039 GONZALEZ HOYOS JOSE REINALDO 48,30
23. 060100302010 76799 AC200920715433 SALCEDO CRUZ JULIANA 48,10
24. 060100312010 77256 AC200923131851 NOGUERA PINZON MARTHA PATRICIA 48,06
25. 060100322010 76889 AC200922885788 GARZON POVEDA EDNA MARGARITA 48,01
26. 060100332010 77611 AC200921511757 ACERO MATALLANA ALEJANDRA 47,83
27. 060100342010 76921 AC200924980678 LOPEZ AGUILAR JHON JAIRO 47,74
28. 060100352010 72863 AC200822085488 JIMENEZ CAMELO DANIEL ALFONSO 47,70
29. 060100362010 77807 AC200920254334 HERNANDEZ DURAN JOHAN RAUL 47,52
31. 060100382010 77784 AC200922038388 GARCIA HENAO JUAN DAVID 47,49
32. 060100392010 77821 AC200820873927 ARIZA PARRA DIEGO SNEYDER 47,31
33. 060100402010 76160 AC200920781161 SARMIENTO ACERO ANDREA JULIETH 47,18
27. 060100342010 76921 AC200924980678 LOPEZ AGUILAR JHON JAIRO 47,74
28. 060100352010 72863 AC200822085488 JIMENEZ CAMELO DANIEL ALFONSO 47,70
29. 060100362010 77807 AC200920254334 HERNANDEZ DURAN JOHAN RAUL 47,52
30. 060100372010 76934 AC200922077766 GRAJALES ARENAS LEIDY CAMILA 47,52
31. 060100382010 77784 AC200922038388 GARCIA HENAO JUAN DAVID 47,49
32. 060100392010 77821 AC200820873927 ARIZA PARRA DIEGO SNEYDER 47,31
33. 060100402010 76160 AC200920781161 SARMIENTO ACERO ANDREA JULIETH 47,18
No hay comentarios:
Publicar un comentario