No. Formulario Nombres Reg_Icfes Ponderado
1 . 85143 VIDALES MARTINEZ BRYAN ANDRES AC200923966926 54,79
2. 85926 DELGADO MESA JEISSON ELIECER AC200923404167 54,21
3. 87328 DIAZA VILLEGAS FABIAN ARBEY AC201010575944 51,96
4. 85450 FONSECA CARVAJAL DIANA KATHERINE AC200921079680 51,73
5. 86373 BERNAL ROJAS CRISTIAN DANIEL AC200910133728 51,42
6. 87425 GAHONA CASTRO JOHAN SEBASTIAN AC200923035375 50,82
7. 86140 JOVEN GARCIA JESUS HERNEY GUIVANNY AC200923974359 50,65
8. 86251 PEREZ CRUSCO ANDRES FELIPE AC201010402644 50,64
9. 85160 MONTENEGRO HERRERA LAURA XIMENA AC200911075266 50,55
10. 86851 VILLAMIL HELIER ALEJANDRO AC201010457762 50,29
11. 87028 MORALES CARVAJAL YEHISON ALEXANDER AC200821648757 50,18
12. 86439 BOHORQUEZ GUTIERREZ BRAHAYAN MAURICIO AC200921508399 50,10
13. 85316 PARDO MARTINEZ LEONARDO AC200623871456 49,89
14. 86340 PADILLA CASTRO JHOAN SEBASTIAN AC200921332485 49,65
15. 85135 GONZALEZ BRIÑEZ ARBEY AC200824342093 49,61
16. 86229 BERMUDEZ PERALTA CRISTIAN DANEY AC201010439612 49,59
17. 85291 PENAGOS BUSTAMANTE DIEGO ISMAEL AC200711461763 49,54
18. 85829 LEITON GARCIA LEIDY ANDREA AC200922518876 49,53
19. 86894 SIERRA MORENO JUAN CAMILO AC201010487801 49,39
20. 86866 FARFAN OLAYA YOLY ESTEFANI AC200621390590 49,22
21. 86159 CLAVIJO RODRIGUEZ ESTEFANIA AC200911054949 49,18
22. 85564 MACIAS BARRAGAN JAVIER ANDRES AC200921946672 49,13
23. 85313 PARRA ALDANA OSCAR LEONARDO AC200820940858 49,08
24. 86157 PÉREZ PANTOJA JOSÉ MANUEL AC200922295053 49,02
25. 85553 BARRETO MOLINA JONATHAN DAVID AC200923430485 48,96
26. 86060 GALVEZ GOMEZ JUAN DAVID AC200924981643 48,76
27. 85856 BARRAGAN RIVERA ALBERT ORLANDO AC201011116482 48,75
28. 87041 LADINO ARCILA JORGE ESTEBAN AC201010770024 48,48
29. 85896 GUTIERREZ TORRES NICOLAS ERNESTO AC200921997527 48,44
30. 86790 LOZADA MANCHOLA LUIS EDUARDO AC200721079524 48,08
31. 87327 DELGADO GUEVARA CLIMACO ANDRES AC200624478202 48,00
32. 85016 SANDOVAL MORALES ALVARO JAVIER AC200924560397 47,89
33. 86107 MOGOLLON RESTREPO JUAN CAMILO AC200823905833 47,77
34. 87138 GOMEZ OTALORA MARIO ALEJANDRO AC200922328912 47,47
35. 86567 ALDANA VERA WILFREDO AC200722562593 47,46
36. 85559 PEÑA TRIANA OSCAR JULIAN AC200910998567 47,38
37. 87070 MENESES MONTERO MARIO FERNANDO AC201010956292 47,24
38. 86718 TORRES MEJIA JHON DAIRO AC200924744363 47,11
39. 86963 HERNANDEZ PINILLA ELIANA PAOLA AC200924743936 47,11
40. 86128 TORRES MONTOYA YEISON YAMITH AC201010841825 47,11
41. 86870 LOPEZ GUZMAN BRANDON ANDRES AC200922214724 47,04
42. 86658 GARCIA ARANGO DIETHCEN AC200620798363 47,02
43. 86364 ZAPATA PUERTA EDUARD ARTURO AC200921339902 46,94
44. 85133 CULMA DIAZ ANGEE MALIBER AC200723049145 46,70
45. 87346 BELTRAN HERNANDEZ JULIAN ANDRES AC200920378588 46,70
46. 85141 GARZON PACHECO ANGELA YISETH AC200921711084 46,35
47. 84795 CORREA BETANCOURT ROSSEMARY STHEFANIA AC200921816743 46,23
48. 85188 CANO ACOSTA ANDRES MAURICIO AC200821902287 46,18
49. 85615 GARCIA DIAZ YORDY JOSE AC200910559443 46,18
50. 85707 ARCILA RODRIGUEZ JUAN CAMILO AC200821263755 46,10
51. 86600 LUNA SALCEDO CESAR AUGUSTO AC201010855064 46,08
52. 87171 MORALES OVIEDO DEIBY JOHANN AC200923006210 46,02
53. 85026 HERNANDEZ PORTILLA DIEGO ALEXANDER AC200923115664 45,97
54. 87443 GUTIERREZ TORRES CAMILO ANDRES AC200823615010 45,95
55. 84823 NARVAEZ GUTIERREZ JEYSSON ALEXANDER AC200921918671 45,91
56. 86469 CALDERON SANCHEZ EDGAR MAURICIO AC200910411892 45,84
57. 84911 ANDRADE JIMENEZ EDER ENRIQUE AC200921954882 45,80
58. 87157 CIFUENTES GALVIS EDWIN FABIAN AC200723837648 45,70
59. 84957 VILLAMARIN GRACIA WENDY VIVIANEAC200922330629 45,64
60. 85447 OSPINA SARMIENTO DANILO ANDRES AC200824565255 45,63
61. 85383 SUAREZ SANTOS LANNI NICOL AC200721403237 45,54
62. 85955 SANCHEZ REYES ANDREA DEL PILAR AC200920729418 45,31
63. 87104 GASPAR LEAL ANGELA ADRIANA AC200923404944 44,79
64. 86519 TORRES VIUCHE JHON ALEXANDER AC200910920181 44,60
65. 85918 TELLEZ QUINTERO JUAN DAVID AC200822982650 44,59
66. 85327 SANCHEZ TRUJILLO SEBASTIAN AC200923854635 44,59
67. 87468 BONILLA RAMIREZ JOHANA ALEXANDRA AC200924237483 44,53
68. 85754 GUTIERREZ CASTRO ELKIN GIOVANNI AC200623183613 44,45
69. 86948 GARCIA VARELA DIANA SHIRLEY AC200710550160 44,42
70. 85935 SILVA CALDERON LUIS FELIPE AC200722803674 44,32
71.787176 CEBALLOS ARJONA GEORGE CRISTIAN AC201010934604 44,29
72. 86661 ACOSTA CUELLAR KEVIN JHOANSSON AC201010531889 44,22
73. 85784 ARCE CARDOZO DANIEL FERNANDO AC201010244996 44,13
74. 86844 YATE RAMIREZ DIEGO FERNANDO AC201010367607 43,77
75. 84974 ESCOBAR TRIANA ANGIE NATHALIA AC200910586875 43,53
76. 84916 NAVARRO GUTIERREZ ALAN FELIPE AC200910687327 43,49
77. 86175 CRUZ HERRAN CRISTIAN DARIO AC200623748373 43,33
78. 87458 GOMEZ CESPEDES YESICA MAYERLYAC200921157288 42,76
79. 86177 BUITRAGO GALEANO CRISTIAN FABIAN AC201010596742 42,03
80.86655 SILVA CONTRERAS JOSE DAVID AC200921935139 41,98
81. 86676 CADENA RAMIREZ BRANDON STIVEN AC201010754143 41,88
82. 85075 VASQUEZ LUGO DIEGO ALEJANDRO AC200820638205 41,87
83.86983 MOLINA SIERRA EDDERSON YOAO AC200922006245 40,91
84. 87372 DIAZ MENDIETA JEISSON ESNEIDER AC200821338946 0,00
85. 86953 MANCIPE BARRETO JULIAN EDUARDO AC200921086040 0,00
No hay comentarios:
Publicar un comentario